Produktinformationen
HAN: | MX740C |
Kategorie: | DELL Server |
Arbeitsspeicher Größe: | 128 GB |
Schnittstellen: | USB 3.0, USB Typ-C |
Speicherplatz: | 1 TB |
Prozessor: | 2 x Intel Xeon Gold 6138 @ 2 GHz |
Produktbeschreibung
Merkmalkategorie | Merkmal | Wert / Beschreibung |
---|---|---|
Gerät | ||
Modell | Dell EMC PowerEdge MX740c Compute‑Blade | |
Formfaktor | Half‑width Sled für MX7000‑Chassis | |
Zustand | Nahezu neuwertig, technisch geprüft | |
CPU | ||
Prozessoren | 2 × Intel Xeon Gold 6138 | |
Kerne / Threads gesamt | 40 / 80 | |
Basistakt / Turbo | 2,0 GHz | bis 3,7 GHz | |
L3‑Cache pro CPU | 27,5 MB | |
GPU | ||
Dedizierte GPU | Nicht vorhanden (GPU‑Pass‑Through via MX‑GPU‑Module möglich) | |
RAM | ||
Bestückung | 128 GB DDR4‑2666 ECC (8 × 16 GB) | |
Maximal erweiterbar | Bis 3 TB (24 DIMM‑Slots) | |
Festplatte | ||
Konfiguration | 1 TB Enterprise‑SSD (SAS/SATA oder NVMe*) | |
Laufwerkseinschübe | Bis 6 × 2,5″ Hot‑Swap (*abhängig von Backplane) | |
Gehäuse | ||
Kühlung & Zugang | Hot‑Swap‑fähige Kühlmodule, werkzeugloser Zugang | |
Front | Status‑Display, iDRAC Direct Micro‑USB | |
Seitlich | Verriegelungsschienen für MX‑Slots |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Dell GmbH, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland, de.CustomerSupport@dell.com, www.dell.de