Produktinformationen
GTIN: | 0884116335702 |
HAN: | DELL-C7520QT |
Kategorie: | MONITORE |
Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 (4K) |
Zustand: | refurbished - Bronze - Gut - C |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Seitenverhältnis: | 16:09 |
Versandgewicht: | 100,00 kg |
Artikelgewicht: | 76,00 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 173,50 × 7,91 × 101,74 cm |
Produktbeschreibung
Der Dell Interaktive Touch-Monitor C7520QT ist ein starkes Werkzeug für die Zusammenarbeit und Präsentationen. Mit der InGlass™ 20-Punkt-Touch-Funktion können mehrere Benutzer gleichzeitig mit dem Bildschirm interagieren, was die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen erleichtert. Die intuitive Touch-Funktionalität ermöglicht es Ihnen, praktisch ohne Verzögerung mit Ihren Fingern Anmerkungen hinzuzufügen, mit einem Stift zu schreiben oder sogar Geschriebenes mit der Handfläche zu löschen. Und da die Touch-Funktionalität mit den meisten branchenüblichen Softwareprodukten (und der im Lieferumfang enthaltenen FlatFrog-Software) kompatibel ist, lässt sie sich nahtlos in Ihre Arbeit integrieren.
Mit der Dell Display Manager Software können Sie Ihre Anwendungsfenster schnell unterteilen und anordnen, indem Sie bequem eine der vordefinierten Vorlagen auswählen. Zudem können Sie Präsentationen mit Auto-Restore, einer Funktion, die sich an Ihr letztes Präsentationslayout erinnert, auch schneller starten. Die exklusive Dell Screen-Droppe-Technologie verbessert die Erreichbarkeit für Benutzer mit unterschiedlichen Höhen. Sie können das Bild mit drei unterschiedlichen Höheneinstellungen über die Tasten an der Seite des Displays heben, senken und markieren.
Der Dell Interaktive Touch-Monitor ist auch perfekt für eindrucksvolle Präsentationen geeignet. Auf einem 75"-Bildschirm mit 4K-Auflösung werden alle Bilder lebendig dargestellt. Und dank des weiten Betrachtungswinkels, der durch In-Plane-Switching (IPS)-Technologie ermöglicht wird, sehen Ihre Zuschauer von nahezu überall im Raum über den gesamten Bildschirm hinweg konsistente Farben. ComfortView von Dell reduziert die Blaulichtemission und schont dadurch die Augen, während die reflexionsarme und schmutzabweisende Beschichtung für eine klare Anzeige ohne störende Reflexionen oder Fingerabdrücke sorgt. Die beiden integrierten 20-W-Lautsprecher sorgen für eine lebendige Wiedergabe aller Video- oder Audioelemente.
Die Einrichtung und Verwaltung des Dell Interaktiven Touch-Monitors ist einfach und unkompliziert. Der interaktive Touch-Monitor lässt sich nahtlos in den optionalen Dell OptiPlex Micro-PC integrieren, um die beste Option für Ihre geschäftlichen Anforderungen auszuwählen. RS232-, RJ45-und HDMI-CEC-Konnektivität ermöglichen eine einfache IT-Verwaltung und der Sperrmodus reduziert Bildschirmänderungen in Umgebungen mit hohem Publikumsverkehr. Wenn Sie also nach einem leistungsfähigen und benutzerfreundlichen interaktiven Touch-Monitor suchen, ist der Dell Interaktive Touch-Monitor eine ausgezeichnete Wahl.
Bildschirmdiagonale * | 189,2 cm (74.5") |
Display-Auflösung * | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ * | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie * | LCD |
Panel-Typ * | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen * | Yes |
Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
Touch-Technologie | Multitouch |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 20 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Bildschirmform * | Flach |
Unterstützte Video-Modi | 2160p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis * | 1200:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays * | 1,073 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,429 x 0,429 mm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 189,3 cm |
Oberflächenhärte | 9H |
Farbskala | 72% |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Blendfreie Oberfläche | Yes |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC * | No |
AMD FreeSync * | No |
Stylus Pen-Hover-Funktion | Yes |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher * | Yes |
Integrierte Kamera * | No |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 40 W |
Design | |
Produktfarbe * | Schwarz |
Zertifizierung | UL |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub * | Yes |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 3 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
HDMI * | Yes |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Audioanschlüsse | 3,5 mm |
Audioausgang | 3,5 mm |
RS-232 port | 1 |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Yes |
Ergonomie | |
VESA-Halterung * | Yes |
Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
Wandmontage | Yes |
Kabelsperre-Slot * | Yes |
Höhenverstellung * | No |
Bild-in-Bild | Yes |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR) * | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 140 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 140 W |
Stromverbrauch (Standby) * | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 270 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp | AC |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12191 m |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Fernbedienung enthalten | Yes |
Stylus enthalten | Yes |
Schnellstartübersicht | Yes |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite (ohne Standfuß) | 1735 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 79,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 1017,4 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 76 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Sonstige Funktionen | |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 1649,7 x 927,9 mm |
Anschluß zu PC | Yes |
Unterstützte Positionierung | Horizontal |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung

EU Energielabel
Hersteller gemäß GPSR
Dell, www.dell.de